Até esta sexta-feira (19), 31 agentes financeiros tiveram seus contratos publicados no Diário Oficial da União (DOU) e estão aptos a operarem os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).
O Conselho Nacional do Café (CNC) acompanha diariamente o andamento das liberações. Os produtores de café do Brasil podem acessar os recursos através dos agentes com os quais mantém relacionamento financeiro.
Dos R$ 6,058 bilhões ofertados na safra 2022/2023, já estão disponíveis mais de R$ 5,42 bilhões, cerca de 89% do valor global. A previsão é de que, ainda em agosto, 100% do valor do Funcafé esteja contratado e à disposição dos cafeicultores.
Contratação de operações de crédito rural com recursos do Funcafé 2022:
Extrato de Contrato | Contratado | Valor R$ | Modalidade |
Nº 2/2022 | Banco Ribeirão Preto S.A. | 233.607.744,00 | Custeio,Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 3/2022 | Cooperativa de Crédito Agrocredi LTDA – Sicoob Agrocredi | 140.000.000,00 | Custeio,Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 4/2022 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG | 257.009.392,00 | Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 15/2022 | Cooperativa de Crédito Credialp – Sicoob Credialp | 25.000.000,00 | Custeio |
Nº 17/2022 | Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – Central Cresol Baser | 50.000.000,00 | Custeio,Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 13/2022 | Cooperativa de Crédito Credinter Ltda – Sicoob Credinter. | 33.000.000,00 | Custeio |
Nº 6/2022 | Cooperativa de Crédito Credicarpa Ltda – Sicoob Credicarpa | 19.000.000,00 | Custeio e Comercialização de Café |
Nº 14/2022 | Banco Inter S.A. | 8.000.000,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 22/2022 | BANCO BRADESCO S.A. | 369.956.360,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 21/2022 | Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro Ltda – Sicoob Credicarmo | 26.000.000,00 | Custeio, FAC, Capital de Giro |
Nº 10/2022 | Cooperativa de Crédito Credivar Ltda – SICOOB CREDIVAR | 140.000.000,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 9/2022 | Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo | 268.607.744,00 | Custeio, Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro, |
Nº 7/2022 | BANCO FIBRA S. A. | 277.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 8/2022 | Banco Cooperativo Sicredi S.A | 375.731.167,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 30/2022 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. | 307.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 12/2022 | BANCO ABC BRASIL S.A | 278.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 23/2022 | Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda – Sicoob Credicopa | 2.000.000,00 | Custeio |
Nº 19/2022 | Banco BTG Pactual S.A | 291.891.191,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 11/2022 | COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA – SICOOB COOPACREDI | 69.795.454,00 | Custeio e Comercialização de Café |
Nº 20/2022 | Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda – Sicoob Central Crediminas | 188.903.030,00 | Custeio, Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 18/2022 | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo SUl – BRDE | 37.710.441,00 | Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 27/2022 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 369.956.362,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 25/2022 | Desenbahia – Agência de fomento do Estado da Bahia S/A | 15.000.000,00 | Custeio e Capital de Giro |
Nº 31/2022 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 118.607.744,00 | Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 32/2022 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. | 404.259.934,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 5/2022 | COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS – SICOOB NOROESTE DE MINAS | 2.000.000,00 | Custeio |
Nº 16/2022 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A | 369.956.362,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 29/2022 | Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A | 6.000.000,00 | Comercialização de Café, FAC e Capital de Giro |
Nº 33/2022 | BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A | 307.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 24/2022 | BANCO SAFRA S.A | 272.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 28/2022 | Banco Votorantim S.A. | 166.300.198,00 | Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Total | 5.427.340.083,00 |
Fonte: DOU / MAPA, 2022. Elaboração: CNC
Valores do Funcafé para 2022/2023
O valor integral do Funcafé para o ano safra 2022/2023 é de R$ 6.058.500.000,00 (seis bilhões cinquenta e oito milhões quinhentos mil reais), distribuído nas seguintes linhas:
I – Crédito de custeio: até R$ 1.573.000.000,00 (um bilhão quinhentos e setenta e três milhões de reais);
II – Crédito de comercialização: até R$ 2.170.500.000,00 (dois bilhões cento e setenta milhões quinhentos mil reais);
III – Financiamento para Aquisição de Café – FAC: até R$ 1.380.000.000,00 (um bilhão trezentos e oitenta milhões de reais);
IV – Crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção: até R$ 775.000.000,00 (setecentos e setenta e cinco milhões de reais); e
V – Crédito para recuperação de cafezais danificados: R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais).