A publicação dos contratos de liberação dos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para os agentes financeiros está em evolução. 23 já tiveram as contratações publicadas no Diário Oficial da União, somando um valor de R$ 3,7 bilhões contratados, dos R$ 6,058 bilhões dos recursos totais disponíveis.
Os produtores de café do Brasil já podem acessar recursos em alguns agentes financeiros que operam as linhas de crédito do Funcafé. Os editais de contratação estão sendo publicados em bloco no DOU.
Veja abaixo a tabela atualizada – Contratação de operações de crédito rural com recursos do Funcafé 2022:
Extrato de Contrato | Contratado | Valor R$ | Modalidade |
Nº 2/2022 | Banco Ribeirão Preto S.A. | 233.607.744,00 | Custeio,Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 3/2022 | Cooperativa de Crédito Agrocredi LTDA – Sicoob Agrocredi | 140.000.000,00 | Custeio,Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 4/2022 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG | 257.009.392,00 | Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 15/2022 | Cooperativa de Crédito Credialp – Sicoob Credialp | 25.000.000,00 | Custeio |
Nº 17/2022 | Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – Central Cresol Baser | 50.000.000,00 | Custeio,Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 13/2022 | Cooperativa de Crédito Credinter Ltda – Sicoob Credinter. | 33.000.000,00 | Custeio |
Nº 6/2022 | Cooperativa de Crédito Credicarpa Ltda – Sicoob Credicarpa | 19.000.000,00 | Custeio e Comercialização de Café |
Nº 14/2022 | Banco Inter S.A. | 8.000.000,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 22/2022 | BANCO BRADESCO S.A. | 369.956.360,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 21/2022 | Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro Ltda – Sicoob Credicarmo | 26.000.000,00 | Custeio, FAC, Capital de Giro |
Nº 10/2022 | Cooperativa de Crédito Credivar Ltda – SICOOB CREDIVAR | 140.000.000,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 9/2022 | Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo | 268.607.744,00 | Custeio, Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro, |
Nº 7/2022 | BANCO FIBRA S. A. | 277.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 8/2022 | Banco Cooperativo Sicredi S.A | 375.731.167,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 30/2022 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. | 307.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 12/2022 | BANCO ABC BRASIL S.A | 278.009.392,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 23/2022 | Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda – Sicoob Credicopa | 2.000.000,00 | Custeio |
Nº 19/2022 | Banco BTG Pactual S.A | 291.891.191,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 11/2022 | COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA – SICOOB COOPACREDI | 69.795.454,00 | Custeio e Comercialização de Café |
Nº 20/2022 | Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda – Sicoob Central Crediminas | 188.903.030,00 | Custeio, Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 18/2022 | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo SUl – BRDE | 37.710.441,00 | Comercialização de Café, FAC, Capital de Giro e Recuperação de Cafezais |
Nº 27/2022 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 369.956.362,00 | Custeio, Comercialização de Café, Aquisição de Café – FAC e Capital de Giro |
Nº 25/2022 | Desenbahia – Agência de fomento do Estado da Bahia S/A | 15.000.000,00 | Custeio e Capital de Giro |
Total | 3.783.197.061,00 |
As informações são do Conselho Nacional do Café (CNC).