MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2023/2024
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 13/11/2024 | 1770 | 1850 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 13/11/2024 | 1700 | 1770 |
Boa Qualidade | 13/11/2024 | 1650 | 1700 |
Duro Fraco | 13/11/2024 | 1550 | 1580 |
Riados | 13/11/2024 | 1520 | 1550 |
Rio | 13/11/2024 | 1480 | 1520 |
Consumo Dura | 13/11/2024 | 1500 | 1580 |
Consumo Riada | 13/11/2024 | 1500 | 1550 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – FIRME – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.554,96 | +1,84% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,7900
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
dez/24 | 271,65 | +810 |
mar/25 | 271,20 | +810 |
mai25 | 269,90 | +845 |
jul/25 | 266,85 | +845 |
set/25 | 263,05 | +845 |
dez/25 | 256,70 | +825 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
nov/24 | 4599 | +33 |
jan/25 | 4632 | +95 |
mar/25 | 4552 | +91 |
mai/25 | 4486 | +92 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
dez/24 | 339,50 | +1290 |
mar/25 | 337,40 | +1255 |
mai/25 | 321,65 | +920 |
jul/25 | 317,50 | +860 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 13/11/2024